Contattare il Fornitore

Tipo di pagamento: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Termine di consegna: | 35 giorni |
Informazioni basilari
Modello: MR Series
Certification: ISO9001:2000
Structure:: Deep Groove
Type: Ball
Precision Rating: High Precision
Seals Type: Seal ZZ
Feature: High Quality, Durable, Low Noise
Outside Diameter: 8 Mm
Bore Size: 4 Mm
Additional Info
Pacchetto: Tubo-scatola
marchio: FANGXING
Trasporti: Ocean,Air
Luogo di origine: NINGBO
Descrizione del prodotto
Cuscinetto a sfere a gola profonda MR84-2RS
Cuscinetto a sfere a gola profonda MR84, diametro interno (D) è 4 mm, diametro esterno (D) è 8 mm, lo spessore (B) è 2 mm. Il cuscinetto MR84 può essere utilizzato principalmente: stiratrice, pressa ad iniezione a ccessori, spelafili, macchine per acqua fredda, pressatrici, maniglie, attrezzature per la stampa di tessuti non tessuti, imballaggi, attrezzature da cucina, evaporatori, saldatrici manuali, oltre a macchine per ferro, attrezzature di pretrattamento, calandre in gomma e così via .
Tabella taglie serie MR serie cuscinetti radiali a sfere:
Bearing No. | Boundary Dimensions mm | Basic load rating KN | Weight | |||||
d | D | B | rsmin | Dynamic | Static | Closed | ||
Open | Closed | Cr | Cor | Kg | ||||
MR63 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.10 | 0.206 | 0.078 |
|
MR83 | 3 | 8 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.560 | 0.180 |
|
MR93 | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 0.20 | 0.580 | 0.190 |
|
MR74 | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.10 | 0.255 | 0.108 |
|
MR84 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.10 | 0.400 | 0.140 |
|
MR104 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0.20 | 0.720 | 0.230 |
|
MR85 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.10 | 0.220 | 0.090 |
|
MR95 | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.440 | 0.170 |
|
MR105 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.15 | 0.720 | 0.230 |
|
MR115 | 5 | 11 |
|
4 | 0.15 | 0.780 | 0.340 |
|
MR106 | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.510 | 0.220 |
|
MR126 | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.15 | 0.774 | 0.329 |
|
MR166 | 6 | 16 | 6 | 6 | 0.15 | 1.470 | 0.600 |
|
MR117 | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.460 | 0.210 |
|
MR137 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.15 | 0.780 | 0.340 |
|
MR128 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.10 | 0.460 | 0.210 |
|
MR148 | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.15 | 0.730 | 0.300 |
|
Elenco prodotti : Cuscinetto a sfere a gola profonda > Cuscinetti radiali a sfere serie MR
Prodotti caldi